Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
Cineramen Rebranded Logo

Φανατικοί του κινηματογράφου με αγάπη για κριτικές, αφιερώματα και πρόσφατες ειδήσεις από το χώρο της μεγάλης και της μικρής οθόνης, αλλά και από τον κόσμο των videogames. 🎥🍿👾

ΑρχικήΘέματαΟι καλύτερες ταινίες του 2017 σύμφωνα με το Rotten Tomatoes μέχρι στιγμής

Οι καλύτερες ταινίες του 2017 σύμφωνα με το Rotten Tomatoes μέχρι στιγμής

Βαθμολόγησε το άρθρο
[Total: 6 Average: 3]
Βαθμολόγησε το άρθρο
[Total: 6 Average: 3]

[line]

[dropcap]Τ[/dropcap]ο Rotten Tomatoes είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία και πιο δημοφιλή site σχετικά με ταινίες και σειρές και είναι δεδομένο ότι η επισκεψιμότητα του έχει δημιουργήσει ανεπανάληπτα ρεκόρ, ενώ πλέον έχουμε κάτι ακόμα ενδιαφέρον.

Είναι δεδομένο πως πάντα οι λίστες με τα καλύτερα έχουν ενδιαφέρον και πλέον παρακάτω μπορείτε να δείτε ποιες ταινίες είναι οι καλύτερες του 2017, μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις βαθμολογίες, ενώ στον αριθμό δεξιά θα δείτε τον αριθμό των αντίστοιχων κριτικών. Πατώντας στους αντίστοιχους τίτλους, μπορείτε να δείτε την άποψη μας:

1.   99% Get Out (2017) 270
2.   93% Logan (2017) 297
3.   92% Wonder Woman (2017) 299
4.   100% My Life as a Zucchini (Ma vie de courgette) (2017) 104
5.   98% I Am Not Your Negro (2017) 141
6.   93% Hidden Figures (2017) 233
7.   97% The Salesman (Forushande) (2017) 154
8.   100% Truman (2017) 58
9.   90% The Lego Batman Movie (2017) 248
10.   98% Your Name. (Kimi No Na Wa.) (2017) 88
11.   100% The Happiest Day in the Life of Olli Mäki (Hymyilevä mies) (2017) 46
12.   100% Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds (2017) 45
13.   97% Graduation (Bacalaureat) (2017) 98
14.   96% After the Storm (Umi yori mo mada fukaku) (2017) 98
15.   94% The Red Turtle (La tortue rouge) (2017) 133
16.   97% Kedi (2017) 66
17.   92% I, Daniel Blake (2017) 145
18.   93% A Quiet Passion (2017) 124
19.   89% John Wick: Chapter 2 (2017) 197
20.   87% A Monster Calls (2017) 222
21.   95% Prevenge (2017) 58
22.   89% 20th Century Women (2017) 177
23.   90% Raw (2017) 134
24.   88% The Lost City of Z (2017) 172
25.   85% Silence (2017) 220
26.   81% Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) 297
27.   90% Frantz (2017) 106
28.   93% Obit (2017) 43
29.   93% All This Panic (2017) 44
30.   93% Citizen Jane: Battle for the City (2017) 42
31.   92% Lady Macbeth (2017) 50
32.   84% The Founder (2017) 201
33.   91% Hounds of Love (2017) 58
34.   89% Norman (Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer) (2017) 96
35.   87% It Comes At Night (2017) 130
36.   87% Their Finest (2017) 118
37.   90% I don’t feel at home in this world anymore. (2017) 51
38.   90% Heal the Living (Réparer les vivants) (2017) 40
39.   88% Land of Mine (Under Sandet) (2017) 77
40.   76% Kong: Skull Island (2017) 288
41.   87% My Scientology Movie (2017) 68
42.   88% The Meyerowitz Stories (New and Selected) (2017) 40
43.   80% Patriots Day (2017) 196
44.   83% A United Kingdom (2017) 131
45.   80% Colossal (2017) 186
46.   79% Personal Shopper (2017) 202
47.   85% The Lovers (2017) 74
48.   84% The Girl With All the Gifts (2017) 92
49.   85% Captain Underpants: The First Epic Movie (Captain Underpants) (2017) 71
50.   78% T2 Trainspotting (2017) 195
51.   85% My Entire High School Sinking Into the Sea (2017) 53
52.   85% The Transfiguration (2017) 46
53.   84% Risk (2017) 62
54.   84% The Wedding Plan (2017) 61
55.   75% Split (2017) 226
56.   84% The Lure (Córki dancingu) (2017) 45
57.   84% Band Aid (2017) 43
58.   82% Megan Leavey (2017) 76
59.   71% Alien: Covenant (2017) 288
60.   83% Okja (2017) 47
61.   71% Beauty and the Beast (2017) 279
62.   81% Mean Dreams (2017) 42
63.   80% The Hero (2017) 56
64.   79% Chuck (2017) 70
65.   79% Beatriz at Dinner (2017) 66
66.   75% My Cousin Rachel (2017) 110
67.   76% Berlin Syndrome (2017) 67
68.   76% The Daughter (2017) 55
69.   68% Life (2017) 198
70.   75% Wakefield (2017) 53
71.   66% The Fate of the Furious (2017) 232
72.   73% The Sense Of An Ending (2017) 92
73.   73% The Commune (Kollektivet) (2017) 82
74.   75% The Beguiled (2017) 40
75.   74% Headshot (2017) 42
76.   67% Free Fire (2017) 180
77.   73% The Void (2017) 56
78.   73% Catfight (2017) 52
79.   72% The Blackcoat’s Daughter (February) (2017) 50
80.   72% XX (2017) 46
81.   68% Gifted (2017) 115
82.   69% The Wall (2017) 70
83.   67% Before I Fall (2017) 100
84.   70% Staying Vertical (Rester vertical) (2017) 40
85.   65% Cars 3 (2017) 113
86.   65% Tommy’s Honour (2017) 51
87.   60% The Zookeeper’s Wife (2017) 140
88.   63% Slack Bay (Ma loute) (2017) 59
89.   63% Dean (2017) 40
90.   61% David Brent: Life on the Road (2017) 72
91.   57% War on Everyone (2017) 72
92.   57% Trespass Against Us (2017) 61
93.   55% War Machine (2017) 69
94.   51% The Boss Baby (2017) 144
95.   55% 47 Meters Down (2017) 55
96.   51% Rough Night (2017) 100
97.   53% The Belko Experiment (2017) 78
98.   50% The Promise (2017) 127
99.   45% Ghost in the Shell (2017) 222
100.   51% The Dinner (2017) 88

 

[author title=”Cineramen” author_id=””]

[share title=”Share” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”true” reddit=”true” email=”true”]

[content_band bg_color=”#e4e4e4″ border=”all”] [container] [custom_headline style=”margin: 0;” type=”center” level=”h4″ looks_like=”h4″ accent=”true”]Δείτε ακόμα στο Cineramen[/custom_headline] [/container] [/content_band]

[recent_posts count=”1″ orientation=”horizontal” category=”kritikes”] [recent_posts count=”1″ no_image=”true” orientation=”vertical” category=”trailers” offset=”2″ ]

[recent_posts count=”1″ category=”afierwmata” no_image=”true”]

[recent_posts count=”1″ category=”themata” no_image=”true”]

[recent_posts count=”1″ category=”eidiseis” no_image=”true”]

 

Νίκος Δρίβας
Νίκος Δρίβαςhttps://www.cineramen.gr
Δημιουργός και συντάκτης του Cineramen αλλά κυρίως φανατικός του σινεμά.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ